
Mostrando 55 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Antofagasta | 27 | 0 | |
Argelia | 0 | 0 | |
Argentina | 14 | 0 | |
Bélgica | 0 | 0 | |
Buenos Aires | 3 | 0 | |
Cartagena | 1 | 0 | |
Chillán | 11 | 0 | |
Chiloé | 3 | 0 | |
Concepción | 47 | 0 | |
Conchalí | 4 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 55