
Mostrando 63 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
América Latina | 0 | 1 | |
Antofagasta | 27 | 0 | |
Argelia | 0 | 0 | |
Argentina | 14 | 0 | |
Bélgica | 3 | 0 | |
Bolivia | 0 | 1 | |
Buenos Aires | 3 | 0 | |
Cartagena | 1 | 0 | |
Chillán | 11 | 0 | |
Chiloé | 3 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 63